|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Cyprinella lutrensis Klik op de foto voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Amerika | ||||||||||||
Land/meer | Wisconsin, Indiana, Zuid Dakota, Wyoming, Louisiana, Texas, New Mexico, Colorado, |
||||||||||||
Vindplaats | Mississippi rivier, Rio Grande, Rio Panuco | ||||||||||||
Categorie | Karperachtigen (Cypriniformes ) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/3 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Roodvinwinde, Amerikaanse roodvin | ||||||||||||
Synoniem | Leuciscus lutrensis, Notropis lutrensis | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Insecten, insectenlarve | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannen zijn kleurrijker | ||||||||||||
Lengte man | 8 centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 8 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( 4 mannen met 8 vrouwen) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.0-8.0 pH Kh/Gh 4.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 15 °c maximaal 23 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Cyprinella lutrensis is eigenlijk geschikt voor het (koud water )aquarium maar dan wel met geschikte medebewoners maar is eigenlijk meer een vijvervis, het liefst in een flinke school. De Roodvinwinde geeft de voorkeur aan een koele winterperiode De mannen van de Cyprinella lutrensis onder gaan een flinke kleurtranformatie in de paartijd, een spectaculaire kleurverandering. In de winter ( koele periode) zijn de mannen ( en vrouwen) van de Cyprinella lutrensis een beetje standaard grijs maar in het voorjaar als de broed en paai periode begint kleuren de mannetjes prachtig blauwachtig met rode vinnen, een rood vlek (ook wel een kroontje genoemd) op het hoofd en een diep rode staart. Een volwassen vrouwtje kan wel tot 1000 eitjes per broedseizoen keer leggenvaak doen ze hier wel enkele dagen cq weken over. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen best | |||||||||||||
Terug naar index keuze C | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |