|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Cyprinus carpio Klik op de foto voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië, Europa | ||||||||||||
Land/meer | China, japan, Afghanistan, Armenië, België, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Bulgarije, China, Kroatië, Georgië, Duitsland, Framkrijk, Hongarije, Iran, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Nederland, Pakistan, Roemenië, Servië, Slowakije,Turkije, Oekraïne |
||||||||||||
Vindplaats | Alle meren, rivieren en vijvers | ||||||||||||
Categorie | Karperachtigen (Cypriniformes ) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/9 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Spiegelkarper | ||||||||||||
Synoniem | Cyprinus carpio carpio | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter met een voorkeur voor plantaardig voedsel | ||||||||||||
Dieet natuur | Planten, insecten, insectenlarve | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Onbekend | ||||||||||||
Lengte man | 100 centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 100 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.0-8.0 pH Kh/Gh 4.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 3 °c maximaal 31 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Cyprinus carpio is eigenlijk niet geschikt voor het aquarium en kan beter gehouden worden in een ruime vijver. In china is de spiegelkarper een consumptievis De Cyprinus carpio komt van oorsprong niet in Europa voor en is in Europa in de 14e eeuw uitgezet. In de Europesche wateren komen naast de stam vorm enkele onder soorten voor,ook wel beschubbingstypes of schubvarianten genoemd. Stam vorm >> gewone of boerenkarper Schubkarper >> Volledig beschubde karper. Spiegelkarper >> onregelmatig geplaatste schubben van verschillende grootte over het gehele lichaam. Rijenkarper >> enkele rij grote schubben op de zijlijn. Naaktkarper >> geen schubben aanwezig (soms zijn er enkele kleine schubben aanwezig ) Een volwassen vrouwtje kan circa 1.000.000 eieren per seizoen leggen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen best | |||||||||||||
Terug naar index keuze C | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |