|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Danio albolineatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Maleisië , Sumatra ( Indonesische eiland) |
||||||||||||
Vindplaats | Mekong rivier, Chao Phraya rivier, Mae Klong rivier, Irrawaddy rivier, Salween rivier |
||||||||||||
Categorie | Karperachtigen (Cypriniformes) Sub catergorie >> Danio (Danionidae ) |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Myanmar danio, Gouddanio | ||||||||||||
Synoniem | Brachydanio albolineatus, Nuria albolineata, Devario albolineata |
||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levendvoer | ||||||||||||
Dieet natuur | Insectenlarve, insecten | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannetjes zijn intenser van kleur en blijven iets kleiner. Volwassen vrouwen zijn voller rond de buikpartij. |
||||||||||||
Lengte man | 6 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 6.5 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden en boven | ||||||||||||
Stroming | Matig tot middel | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.4-7.4 pH Kh/Gh 6.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 21 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Danio albolineatus is een zeer levendige danio. Vanwege de schoolvorming en dat de Myanmar danio veel zwemruimt nodig heeft niet in een (te) klein aquarium houden. In de natuur word de Danio albolineatus gevonden in onder andere snelstromende heldere riviertjes en beekjes. Niet bij grote en agressieve vissen houden. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Spieringsvis | |||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |