|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Danio rerio Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | India, Nepal, Bangladesh, Myanmar | ||||||||||||
Vindplaats | Sutlej rivier, Kosi rivier, Ganges rivier | ||||||||||||
Categorie | Karperachtigen (Cypriniformes) Sub catergorie >> Danio (Danionidae ) |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Zebradanio | ||||||||||||
Synoniem | Brachydanio rerio, Cyprinus rerio, Perilampus striatus, Nuria rerio, Barilius rerio, Danio lineatus |
||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Vowassen vrouwen zijn voller en hoger van bouw. | ||||||||||||
Lengte man | 6 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 6 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden | ||||||||||||
Stroming | Matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.4-7.4 pH Kh/Gh 4.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Danio rerio kent diverse kweeksoorten zoals de Danio rerio sluier De Zebradanio is een actieve scholenvis die zeer vreedzaam is, single gehouden exemplaren zullen zich niet op hun gemak voelen en verborgen leven leiden. Een goede sterke beginners vis. Niet bij drukke, agressieve en grote vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Spieringsvis | |||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |