|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Danio rerio longfin Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | |||||||||||||
Vindplaats | |||||||||||||
Categorie | Karperachtigen (Cypriniformes) Sub catergorie >> Danio (Danionidae ) |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Sluier zebradanio | ||||||||||||
Synoniem | Brachydanio rerio sluier, Cyprinus rerio sluier, Perilampus striatus sluier, Nuria rerio sluier, Barilius rerio sluier, Danio lineatus sluier |
||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen vrouwen zijn voller en hoger van bouw. | ||||||||||||
Lengte man | 6 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 6 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden | ||||||||||||
Stroming | Matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.4-7.4 pH Kh/Gh 6.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Brachydanio rerio sluier is een kweeksoort van de Brachydanio rerio (zebra danio) en komt niet voor in de natuur. De Sluier zebradanio is een actieve scholenvis die zeer vreedzaam is, single gehouden exemplaren zullen zich niet op hun gemak voelen en verborgen leven leiden. Een goede sterke beginners vis. Niet bij drukke, agressieve en grote vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Spieringsvis | |||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |