|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Danio tinwini Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | Myanmar | ||||||||||||
Vindplaats | Irrawaddy rivier, Mogaung Chaung | ||||||||||||
Categorie | Karperachtigen (Cypriniformes) Sub catergorie >> Danio (Danionidae ) |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2 | ||||||||||||
Nederlandse naam | |||||||||||||
Synoniem | Brachydanio tinwini | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen vrouwen zijn voller en hoger van bouw. | ||||||||||||
Lengte man | 3 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 3 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden en boven | ||||||||||||
Stroming | Matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.4-7.4 pH Kh/Gh 4.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 18 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Danio tinwini is een actieve scholenvis die zeer vreedzaam is, single gehouden exemplaren zullen zich niet op hun gemak voelen en verborgen leven leiden. Een goede sterke beginners vis. De Danio tinwini lijkt veel op de Danio sp. firering het meest zichtbare verschil zit in de tekeningen op het lichaam. Tekeningen van de Danio sp. firering zijn ongelijker en zijn kronkeliger op het lichaam aanwezig Niet bij drukke, agressieve en grote vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Aquabeek | |||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |