|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Dario dario Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | India | ||||||||||||
Vindplaats | Bangladesh, West-Bengal, Assam in de Brahamaputra rivier | ||||||||||||
Categorie | Dwergbaarzen (Badidae) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Nederlandse naam | |||||||||||||
Synoniem | Badis badis bengalensis, Badis dario, Labrus dario | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levendvoer | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannetjes zijn intenser van kleur en hebben verlengde buikvinnen. Volwassen vrouwen zijn voller rond de buikpartij en missen de rood/blauwe kleuren ze blijven meer grijs/beige van kleur. |
||||||||||||
Lengte man | 3 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 2.7 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel,Trio (1 man met 2 vrouwen)Schooltje ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam soms zijn de mannen onderling agressiever. | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.4-7.4 pH Kh/Gh 6.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Door zijn afmetingen zeer geschikt voor de kleinere aquariums (nano aquarium) Bij het plaatsen van een schooltje let op de man / vrouw verhouding Als inrichting worden planten en hout als schuilplaatsen gewaardeerd. Niet bij grote en agressieve vissen houden. De Dario dario wordt nog vaak aangeboden als de badis badis bengalensis |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen best | |||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |