|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Devario pathirana Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | Borneo, Indonesië |
||||||||||||
Vindplaats | Kapuas rivier, Kepayang rivier, Barito rivier, Kahajan rivier | ||||||||||||
Categorie | Karperachtigen (Cyprinidae) Sub. Catergorie : Danio (Danioninae) |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Geelvin danio, Tijger danio | ||||||||||||
Synoniem | Danio pathirana, Brachydanio pathirana | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levendvoer | ||||||||||||
Dieet natuur | Insecten, insectenlarve | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannetjes zijn intenser van kleur en worden iets groter. Volwassen vrouwen zijn voller rond de buikpartij. |
||||||||||||
Lengte man | 8 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 7.5 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden en boven | ||||||||||||
Stroming | Matig tot middel | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.4-7.4 pH Kh/Gh 3.0-8.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Devario pathirana is een zeer levendige danio. Vanwege de schoolvorming en dat de Geelvin danio veel zwemruimt nodig heeft niet in een (te) klein aquarium houden. In de natuur word de Devario pathirana gevonden in snelstromende heldere riviertjes en beekjes. De Devario pathirana wordt in het wild met uitsterven bedreigd. Niet bij grote en agressieve vissen houden. In de handel wordt de Devario pathirana vaak nog aangeboden als Danio pathirana. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Aquabeek | |||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |