|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Devario sondhii Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | Myanmar | ||||||||||||
Vindplaats | Celestichthys margaritatus ,Hopong, zuidelijke Shan Staten, | ||||||||||||
Categorie | Karperachtigen (Cyprinidae) Sub. Catergorie : Danio (Danioninae) |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Fireline danio, Vuurstreep Daverio | ||||||||||||
Synoniem | Danio pathirana, Brachydanio pathirana | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levendvoer | ||||||||||||
Dieet natuur | Insecten, insectenlarve | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannetjes zijn intenser van kleur Volwassen vrouwen zijn voller rond de buikpartij en worden iets groter. |
||||||||||||
Lengte man | 4.5 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 4.5 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden en boven | ||||||||||||
Stroming | Matig tot middel | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.4-7.4 pH Kh/Gh 3.0-8.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Devario sondhii is een zeer levendige danio. Vanwege de schoolvorming en dat de Fireline danio veel zwemruimt nodig heeft niet in een (te) klein aquarium houden. In de natuur word de Devario sondhii gevonden in snelstromende heldere riviertjes en beekjes. De Devario sondhii wordt in het wild met uitsterven bedreigd. Niet bij grote en agressieve vissen houden. In de handel wordt de Devario sondhii vaak nog aangeboden als Danio sondhii |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | |||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |