|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Dianema longibarbis Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Zuid Amerika | ||||||||||||
Land/meer | Brazilië, Peru |
||||||||||||
Vindplaats | Rio Ambyacu, Rio Pacaya | ||||||||||||
Categorie | Pantsermeervallen (Callichthyidae ) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Patrijspoort meerval | ||||||||||||
Synoniem | Callichthys adspersus, Decapogon verissimi | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (schuimnestbouwers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen vrouwen zijn voller van bouw. | ||||||||||||
Lengte man | 12 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 7.5 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Onder en midden | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.0-7.8 pH Kh/Gh 6.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Patrijspoort meerval is een niet hechte scholenvis die graag bij soortgenoten is maar daar niet altijd mee optrekt. Single gehouden exemplaren kunnen een verborgen leven gaan leiden en in sommige gevallen territoriaal worden. De Dianema longibarbis is het meest actief in de avond en nacht, probeer hiermee rekening te houden met voeren. Let op dat de bodembedekking (grind) geen scherpe randen heeft. De Dianema longibarbis heeft een voorkeur voor levend (diepvries) voer. Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voedsel te wennen met name droogvoer. De Dianema longibarbis is een schuimnestbouwer het mannetje maakt deze het liefst onder een blad of tak. Na het leggen van de eieren bewaakt het mannetje het schuimnest. Als inrichting worden planten en hout als schuilplaatsen gewaardeerd. Wildvang exemplaren zijn zeer kwetsbaar tijdens de gewenningsperiode ( o.a. waterkwaliteit en verandering en ziektes) na deze kwetsbareperiode zijn de sterk en eenvoudig te houden Niet bij grote en agressieve vissen houden. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Spieringsvis | |||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |