|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Doryichthys boaja Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | Cambodja, Indonesië, Sumatra, Java, Maleisië, Sarawak, Singapore, Thailand, Vietnam |
||||||||||||
Vindplaats | Tonle Sap meer, Mun rivier, Dong Nai rivier, Chao Phraya rivier, Kuching rivier, Nakhon Nayok rivier, Chanthaburi rivier |
||||||||||||
Categorie | Zeenaalden en zeepaardjes (Syngnathidae) Sub. catergorie: Zoetwaternaalden |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Langsnuit Buisvis, Reuze zoetwaternaald | ||||||||||||
Synoniem | Microphis boaja, Syngnathus boaja, Syngnathus zonatus | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levendvoer | ||||||||||||
Dieet natuur | Insecten, insectenlarve | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (Buidelbroeders) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannen hebben een buidel | ||||||||||||
Lengte man | 40 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 40 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden | ||||||||||||
Stroming | Zwak | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.4-7.4 pH Kh/Gh 6.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 25 °c maximaal 29 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Doryichthys boaja is de grootste zoetwaternaald. Alle zoetwaternaalden behoren tot de zelfde familie als de zeenaalden en de zeepaarden. Ze hebben allemaal de zelfde manier van voortplanten namelijk buidelbroeders De Doryichthys boaja moet meerdere malen per dag gevoerd worden zoals alle zoetwaternaalden heeft de Doryichthys boaja geen maag. Broedzorg wordt bij de Langsnuit buisvis alleen door de mannen gedaan, nadat de eitjes door het vrouwtje zijn overgedragen aan het mannetje, plaats hij deze in zijn buidel en laat ze pas vrij/los als ze zelfstandig kunnen leven. Let op bij zowel transport, aankoop en overwennen dat de bek niet beschadigd is, deze is zeer kwetsbaar. Mede hierdoor kent de Doryichthys boaja een kwetsbare gewennings periode. De Doryichthys boaja zwemt meestal horizontaal en "hangen" regelmatig ook in verticaal richting. Niet bij grote en agressieve vissen houden. Kleine visjes kunnen als voedsel gezien worden |
|||||||||||||
Foto's 1 t/m 3 Aquagids bij Coenen best | Foto's 4 en 5 Aquagids in Dierentuin Blijdorp | ||||||||||||
Terug naar index keuze D | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |