|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Etheostoma zonale Klik op de foto voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Verenigde Staten (USA) | ||||||||||||
Land/meer | Michigan, Minnesota, Indiana, centraal Illinois, New York, Indiana, Alabama, Missouri, Kansas |
||||||||||||
Vindplaats | Lake Michigan, Mississippi Rivier; Ohio Rivier |
||||||||||||
Categorie | Perciformes ( baarzen) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Gestreepte Darter | ||||||||||||
Synoniem | Poecilichthys zonalis | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter met een voorkeur voor (diepvries) levend voedsel. | ||||||||||||
Dieet natuur | Insecten, insectenlarve | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannen zijn intensiever gekleurd | ||||||||||||
Lengte man | 8 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 8 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam behalve tegen soortgenoten met name mannen onderling | ||||||||||||
Zone | Midden en boven | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.0-7.0 pH Kh/Gh 2.0-6.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 12 °c maximaal 24 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Volwassen Etheostoma zonale zijn tijdens de paai en broedperiode zeer kleurrijk. Er wordt graag gejaagt op prooien vanuit een hinderlaag veelal liggen ze op de loer naar prooien vanuit de beplanting of tussen de stenen naar insecten(larve) . De Etheostoma zonale is vatbaar voor slechte waterkwaliteit zoals nitriet en nitraat gehalte regelmatig waterverversen is hierbij een goed hulpmiddel. Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voedsel te wennen. Niet bij kwetsbare vissen houden. Foto's zijn van juveniels |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen best | |||||||||||||
Terug naar index keuze E | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |