|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Macrognathus pancalus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | Bangladesh, Nepal, Pakistan | ||||||||||||
Vindplaats | O.a. meren, snel en langzaam stromende beekjes, rivieren enz. Maar ook in rijstvelden en vijvers. |
||||||||||||
Categorie | Stekelalen (Mastacembelidae) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Pancalus steekaal, Dwerg steekaal | ||||||||||||
Synoniem | Mastacembelus pancalus | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Vis en aas | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Lengte man | 18 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 18 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, Koppel, schooltje | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam, behalve tegen manlijke soortgenoten | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6,5-8,5 pH Kh/Gh 4.0-10.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Dwerg steekaal niet bij kleine vissen houden deze worden als voedsel gezien. Voldoende schuilplaatsen zijn noodzakelijk, Pvc buizen met de goede diameter (doorsnede) is een perfect hulpmiddel hiervoor zowel tussen de andere decoratie als onder de andere decoratie. De Dwerg Steekaal is een meester in ontsnappen goed afdekkende afdekruiten zijn noodzakelijk maar ook het afdichten van gaten van op en afvoerbuizen, verlichting enz is nodig. De Macrognathus pancalus is het meest actief tijdens de avond en nacht, om er s'avond en s'nacht van te kunnen genieten is nachtverlichting nodig. Volwassen mannen zijn vrij territoriaal en tolereren geen andere manlijke alen in hun territorium. De Macrognathus pancalus alleen houden in een geschikt aquarium, meerdere exemplaren alleen houden in een geschikt (groot en ruim) aquarium. In de landen van herkomst is de Mastacembelus Erythrotaenia een comsumptievis. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen best | |||||||||||||
Terug naar index keuze M | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |