|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Nannostomus beckfordi Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Zuid Amerika | ||||||||||||
Land/meer | Guyana, Suriname, Brazilië, Venezuela. | ||||||||||||
Vindplaats | Rio negro, Rio Madeira, Rio Orinoco | ||||||||||||
Categorie | Karperzalmen (Characidae) Sub catergorie >> Penseelvisjes (Lebiasinidae) |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/5 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Beckfordi's potloodvisje | ||||||||||||
Synoniem | Nannostomus simplex, Nannostomus aripirangensis, Nannostomus beckfordi surinami |
||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannetjes zijn intenser van kleur en zijn slanker van bouw. | ||||||||||||
Lengte man | 6.5 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 6.5 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 5.0-7.8 pH Kh/Gh 4.0-10.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Nannostomus beckfordi is een echte scholenvis hoe groter de school hoe prettiger de Nannostomus beckfordi zich voelt. Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voer te wennen met name aan droogvoer. De Nannostomus beckfordi is vatbaar voor snel wisselende waterkwaliteit, regelmatig kleinere hoeveelheden waterverversen is een goed hulpmiddel hierbij om de waterkwaliteit constant te houden. De Nannostomus beckfordi staan er om bekend zoals meerdere Nannostomus-soorten om een nachtkleed te hebben. Geslachtrijpe mannen van de Nannostomus beckfordi houden schijngevechten als balts en kunnen tijdens de paringsperiode territoriaal worden De Nannostomus beckfordi staan er om bekend dat ze hun eigen eieren op eten. Niet bij grote en agressieve vissen houden. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Aquabeek | |||||||||||||
Terug naar index keuze N | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |