|
|||||||||||||
Database Zoetwatervissen | |||||||||||||
Osphronemus gourami gold Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | |||||||||||||
Vindplaats | |||||||||||||
Categorie | Goerami ( Osphronemidae) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7/10 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Goude reuze goerami | ||||||||||||
Synoniem | Trichopus satyrus gold, Osphromenus notatus gold, Osphromenus olfax white. |
||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | |||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (schuimnestbouwers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannetjes hebben een verlengde rug en aarsvin. | ||||||||||||
Lengte man | 70 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 70 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Middel en onder | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.5-7.8 pH Kh/Gh 6.0-18.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 20 °c maximaal 29 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Osphronemus gourami is een echte alles eter in de natuur eten ze planten restanten reptielen, kikkers, vis, noten, enz. In het aquarium zal een volwassen Osphronemus gourami gold ook kleine medebewoners eten De Osphronemus gourami gold is een kweekvariant van de Osphronemus gourami. Beiden ouders hebben broedzorg en laten de juveniels onder goede omstandigheden lang in hun omgeving toe. De Osphronemus goramy gold is geslachtrijp na circa 6 maanden. Juveniels van de Osphronemus gourami gold hebben geen jeugdkleedzoals de Osphronemus gourami Juveniels niet bij grote en agressieve vissen houden. volwassen exemplaren niet bij kleine vissen, garnalen enz. houden deze worden als voedsel gezien. Foto's zijn van juveniels van circa 10 centimeter groot |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Aquabeek | |||||||||||||
Terug naar index keuze O | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |