|
|||||||||||||
Zoetwater database | |||||||||||||
Oude namen en nieuwe namen | |||||||||||||
Terug naar index menu | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |
Lijst Oude (Latijnse) namen versus nieuwe (Latijnse) namen Regelmatig zien we en horen we dat vissen een nieuwe naam hebben gekregen. Dit betreft het meeste gevallen alleen de familie naam (eerste naam). Vaak heeft dit met wetenschapelijk bewijs te maken. Enkele voorbeelden waarom er naamsveranderde kan plaats vinden. Andere schubvorm (soms minimaal), een tand/kies meer of minder, vorm van een van de vinnen is iets anders gevormd ( natuurlijke vorm geen kweekvorm) aantal schubben zijn meer of minder enz. Hierdoor passen ze beter of zijn ze gelijk aan het soort met de nieuwe/andere naam. We zullen proberen om deze lijst zo actueel mogelijk te houden. In deze lijst zullen we alleen de veranderde naam weergeven. Let op niet alle vissen van dezelfde familienaam zijn veranderd, in sommige familie's zijn er één of twee wijzigingen geweest en niet allemaal. Als voorbeeld: Tetraodon Travancoricus heet nu Carinotetraodon Travancoricus maar de rest van zijn oude familie(naam) niet. Een mooie tip is als u een vis niet kan vinden, kijk dan eens in de lijst of er een naamsverandering is geweest en verander dan de naam (die veranderd is) en zoek opnieuw (zie bovenstaand voorbeeld) Tussen de ( ... ) staan enkele tweede (latijnse) namen die bij de naamsveranderingen horen. . |
||||||||||||
Nieuwe naam | Oude Naam | |||||||||||
A | ||||||||||||
Amatitlania nigrofasciata | Cichlasoma nigrofasciata | |||||||||||
Amphilophus (citrinellus, Flowerhorn) | Cichlasoma (citrinellus, Flowerhorn) | |||||||||||
Amphilophus (amarillo, citrinellus) | Heros (amarillo, citrinellus) | |||||||||||
Anomalochromis Thomasi | Hemichromis Thomasi | |||||||||||
Archocentrus multispinosus | Heros multispinosus Herotilapia multispinosa |
|||||||||||
Austrolebias nigripinnis | Cynolebias nigripinnis | |||||||||||
Axelrodia stigmatias | Hyphessobrycon stigmatias | |||||||||||
B | ||||||||||||
Barbodes lateristriga | Puntius lateristriga | |||||||||||
Barbus schuerti | Barbus semifascialatus | |||||||||||
Barbus schuerti gold | Barbus semifascialatus gold | |||||||||||
Benitochromis nigrodorsalis | Chromidotilapia finleyi | |||||||||||
Boras (brigittae, maculatus, merah) | Rasbora (brigittae, maculatus, merah) | |||||||||||
Brachirus panoides | Euryglossa panoides | |||||||||||
Brevobora dorsiocellata | Rasbora dorsiocellata | |||||||||||
C | ||||||||||||
Carinotetraodon lorteti | Tetraodon lorteti | |||||||||||
Cichlasoma bocourti | Theraps bocourti | |||||||||||
Cichlasoma pearsei | Herichthys pearsei | |||||||||||
Cichlasoma tuyrense | Vieja tuyrensis Amphilophus tuyrensis |
|||||||||||
Crossocheilus oblongus | Labeo oblongus | |||||||||||
Cryptoheros sajica | Cichlasoma sajica | |||||||||||
D | ||||||||||||
Danio (choprae, frankei, rerio) | Brachydanio (choprae, frankei, rerio) | |||||||||||
Danio Erythromicron | Microrasbora Erythromicron | |||||||||||
Dasyloricaria filamentosa | Loricaria filamentosa | |||||||||||
Danio (aequipinnatus, pathirana) | Devario (aequipinnatus, pathirana) | |||||||||||
Dawkinsia (exclamatio, filamentosa) | Puntius exclamatio, filamentosa | |||||||||||
Dekeyseria picta | Peckoltia pulcher | |||||||||||
Desmopuntius (rhomboocellatus, pentazone) | Puntius (rhomboocellatus, pentazone) Barbus (rhomboocellatus, pentazone) |
|||||||||||
Doryichthys Brachyurus brachyurus | Microphis Brachyurus brachyurus | |||||||||||
E | ||||||||||||
Epalzeorhynchos bicolor, bicolor albino | Labeo bicolor, bicolor albino | |||||||||||
Epalzeorhynchos Kalopteres | Barbus kalopterus | |||||||||||
F | ||||||||||||
Farlowella acus | Loricaria scolopacina | |||||||||||
Fundulopanchax (amieti, Gardneri) | Aphyosemion (amieti, Gardneri) | |||||||||||
G | ||||||||||||
Gasteropelecus (maculatus) | Thoracocharax maculatus | |||||||||||
Guianacara geayi | Acarichthys geayi | |||||||||||
Guianacara geayi | Acara geayi | |||||||||||
H | ||||||||||||
Haludaria fasciata | Puntius fasciata Barbus fasciata |
|||||||||||
Heros notatus | Cichlasoma notatus | |||||||||||
Hyphessobrycon (anisitsi, Eques, erythrostigma) | Hemigrammus (anisitsi,erythrostigma, serpae) | |||||||||||
Hyphessobrycon sweglesi | Megalamphodus sweglesi | |||||||||||
Hypsophrys Nicaraguensis) | Cichlasoma nicaraguensis Heros nicaraguensis |
|||||||||||
I | ||||||||||||
J | ||||||||||||
K | ||||||||||||
L | ||||||||||||
Laubuka dadiburjori | Chela dadyburjori | |||||||||||
Laetacara (Curviceps, dorsigera, Thayeri ) | Aequidens (curviceps, dorsigera, Thayeri) | |||||||||||
M | ||||||||||||
Macrognathus (erythrotaenia,pancalus, zebrinus) | Mastacembelus (erythrotaenia,pancalus, zebrinus) | |||||||||||
Macrotocinclus affinis | Otocinclus affinis | |||||||||||
Mesonauta Festivus | Heros festivus Cichlasoma festivum |
|||||||||||
Microphis (Brachyurus Aculeatus, Brachyurus brachyurus) |
Doryichthys (aculeatus, Brachyurus brachyurus) | |||||||||||
Mikrogeophagus Altispinosus | Papiliochromis altispinosus Crenicara altispinosa |
|||||||||||
Mikrogeophagus Ramirezi,Ramirezi blue, gold | Papiliochromis Ramirezi, Ramirezi blue, gold Apistogramma Ramirezi,Ramirezi blue, gold |
|||||||||||
Monotrete leiurus | Tetraodon leiurus | |||||||||||
Mylopus rubripinnus | Myleus rubripinnus | |||||||||||
N | ||||||||||||
Neetroplus nematopus | Hypsophrys nematopus | |||||||||||
Neovespicula depressifrons | Vespicula depressifrons | |||||||||||
O | Oliotius oligolepis | Puntius oligolepis Barbus oligolepis |
||||||||||
P | ||||||||||||
Panaqolus Maccus | Peckoltia vittata Panaque maccus |
|||||||||||
Panchax annulatus | Epiplatys annulatus | |||||||||||
Pangasianodon hypophthalmus | Pagasius sutchi | |||||||||||
Paracheirodon (axelrodi, innesi, innesi gold, Simulans ) |
Cheirodon (axelrodi, innesi, innesi gold, Simulans ) | |||||||||||
Parachromis Managuensis | Heros managuensis | |||||||||||
Paragobiocichla irvinei | Steatocranus irvinei | |||||||||||
Paraneetroplus (argenteus, synspilus) | Cichlasoma (argentea, synspilus) Vieja (Argentea, synspilus) |
|||||||||||
Pethia (gelius, nigrfasciata, ticto, conchonius) | Puntius (gelius, nigrfasciata, ticto, conchonius) Barbus (gelius, nigrfasciata, ticto, conchonius) |
|||||||||||
Piaractus brachypomus | Colossoma brachypomum | |||||||||||
Poecilia (reticulata staarttype en fantasienaam) | Lebistes (reticulata staarttype en fantasienaam) | |||||||||||
Poecilia (velifera Fantasienaam) | Mollienisia (velifera fantasienaam) | |||||||||||
Poropanchax normani | Aplocheilichtus normanni | |||||||||||
Pristella maxillaris | Pristella riddlei | |||||||||||
Pseudocrenilabrus philander dispersus | Haplochromis philander dispersus Tilapia philander dispersus |
|||||||||||
Pseudomugil Furcatus | Popondetta furcatus | |||||||||||
Pterygoplichthys multiradiatus | Hypostomus multiradiatus Ancistrus multiradiatus Glyptoperichthys multiradiatus |
|||||||||||
Puntigrus tetrazone | Puntius tetrazone Barbus tetrazone |
|||||||||||
Puntius (nigrofasciatus, everetti, ticto) (asoka, lateristriga, filamentosus) |
Barbus (nigrofasciatus, everetti, ticto) (asoka, lateristriga, filamentosus) |
|||||||||||
Pygocentrus nattereri | Serrasalmus nattereri | |||||||||||
Q | ||||||||||||
R | ||||||||||||
Rhinogobius Duospilus | Gobius duospilus | |||||||||||
Rineloricaria (lanceolata, lanceolata red,parva) | Hemiloricaria (lanceolata, lanceolata red,parva) Loricaria (lanceolata, lanceolata red,parva) |
|||||||||||
Rocio octofasciata | Cichlasoma octofasciatus Nandopsis octofasciatus Heros octofasciatus |
|||||||||||
S | ||||||||||||
Sahyadria denisonii | Puntius denisonii | |||||||||||
Satanoperca jurupari | Geophagus jurupari | |||||||||||
Schistura notostigma | Nemacheilus notostigma | |||||||||||
Scleromystax barbatus | Corydoras barbatus | |||||||||||
Scleropages formosus, formosus red | Osteoglossum formosus, formosus red | |||||||||||
Semaprochilodus taeniurus | Prochilodus taeniurus | |||||||||||
Stigmatogobius sadanundio | Gobius sadanundio | |||||||||||
Stiphodon (atropurpureus, percnopterygionus, Rutilaureus) |
Microsicydium (Atropurpureum, percnopterygionus, Rutilaureus) |
|||||||||||
Sturisoma aureum | Loricaria aurea | |||||||||||
Syncrossus helodes | Botia helodes | |||||||||||
T | ||||||||||||
Taeniacara candidi | Apistogramma weisei | |||||||||||
Terapon jarbua | Sciaena jarbua Holocentrus servus |
|||||||||||
Tetraodon Biocellatus | Chelonodon biocellatus | |||||||||||
Tetraodon (cochinchinensis, cutcutia) | Monotrete cochinchinensis Monotretus cutcuti |
|||||||||||
Tetraodon (fluviatilis, nigroviridis) | Arothron (dorsovittatus, simulans) | |||||||||||
Thorichthys (Ellioti, meeki) | Cichlasoma (ellioti, meeki) | |||||||||||
Trichogaster (labiosa,lalius, leeri, trichopterus, microlepis) |
Colisa (labiosa,lalius, leeri, trichopterus, microlepis) | |||||||||||
Trichopodus leerii | Trichogaster Leeri | |||||||||||
Trichromis salvini | Nadopsis salvini Cichlasoma salvini |
|||||||||||
Trigonopoma pauciperforatum | Rasbora pauciperforata | |||||||||||
Trigonostigma (espei, heteromorpha) | Rasbora (espei, heteromorpha) | |||||||||||
Trinectes maculatus | Achirus fasciatus | |||||||||||
U | ||||||||||||
V | ||||||||||||
W | ||||||||||||
X | ||||||||||||
Xiphophorus helleri (plus fantasie naam) | Poecilia helleri ( plus fantasie naam) | |||||||||||
Y | ||||||||||||
Yasuhikotakia (modesta, morleti, sidtimunki) | Botia (modesta, morleti, sidtimunki) | |||||||||||
Z |