|
|||||||||||||
Database zoetwatervissen | |||||||||||||
Pterophyllum Scalare Gold Klik op de foto voor de vergroting |
|||||||||||||
Werelddeel | Zuid-Amerika | ||||||||||||
Land/meer | |||||||||||||
Vindplaats | |
||||||||||||
Categorie | Cichlide (Cichlidae) |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Gouden maanvis | ||||||||||||
Synoniem | Pterophyllum sp. Gold | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | |||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (substraatbroeders) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Lengte man | 30 Centimeter inclusief vinnen, lichaam 15 centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 30 Centimeter inclusief vinnen, lichaam 15 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel, Schooltje (vanaf 8 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam behalve mannen onderling. | ||||||||||||
Zone | Midden | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.0-6,8 pH Kh/Gh 3.0-8.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Pterophyllum Scalare Gold is geen hechte scholenvis maar is graag in gezelschap van soortgenoten. Beiden ouders hebben broedzorg en de juveniels worden vrij lang getolereerd. De Pterophyllum Scalare Gold is tijdends de broedperiode vrij agressief tegen soortgenoten en medebewoners. Indien de Gouden Maanvis in een school leeft zullen de toekomstige ouders zich afscheiden van de school en een territorium uitzoeken en deze beginnen te poetsen. De Pterophyllum Scalare Gold kent een kwetsbare gewenningsperiode met name de wildvang exemplaren. Het overwennen van de Pterophyllum Scalare Gold kan het beste met de druppelmethode. De Pterophyllum Scalare Gold is een kweeksoort van de Pterophyllum Scalare (stamvorm) Het houden van diverse ( kweek) soorten maanvissen kan leiden tot afwijkende kleurpatronen Niet bij grote en agressieve vissen houden. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen best | |||||||||||||
Terug naar index keuze P | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |