|
|||||||||||||
Zoetwater database | |||||||||||||
Trichogaster fasciata Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||
Land/meer | Bangladesh, India, Assam, Manipur, Nagaland, Bengalen, Myanmar, Nepal, Pakistan, Birma |
||||||||||||
Vindplaats | Mekong rivier, Chao Phraya rivier | ||||||||||||
Categorie | Labyrintvissen/Goerami ( Osphronemidae ) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/3 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Gestreepte goerami | ||||||||||||
Synoniem | Colisa fasciata, polyacanthus fasciatus, Trichopodus colisa | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend (Schuimnestbouwers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannen zijn kleurrijker en verlengde rug en aarsvinnen. |
||||||||||||
Lengte man | 10 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 10 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Midden en boven | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot Matig | ||||||||||||
Milieu | Ph. 6.0-7.5 pH Kh/Gh 4.0-12.0 | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 29 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Trichogaster fasciata is een labyrintvis deze hebben een labyrintorgaan hiermee kunnen ze bovenwater adem halen. De ontwikkeling van het labyrintorgaan hangt af van de zuurstofgraad in het water, hoe meer zuurstof, hoe kleiner het orgaan blijft. De temperatuur boven de watergrens mag niet meer dan twee graden afwijken van de temperatuur van het aquariumwater met een minimuum temperatuur van 22 graden. Tijdens de broedperiode is de Trichogaster fasciata fanatieker en iets territorialer. Buiten de broedperiode is de Trichogaster fasciata vreedzaam behalve mannen onderling deze kunnen agressief naar elkaar reageren ook heeft de Trichogaster fasciata iets tegen hele kleine visjes die tollereren ze zeer slecht in hun buurt De Trichogaster fasciata niet met agressieve vissen en vinbijterige vissen houden. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Spieringsvis | |||||||||||||
Terug naar index keuze T | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |