|
|||||||||||||||
Zoetwater database | |||||||||||||||
Yunnanilus brevis Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||||
Land/meer | Myanmar | ||||||||||||||
Vindplaats | Inle meer, Shan Staat, Salween rivier | ||||||||||||||
Categorie | Modderkruiper (Cobitidae) | ||||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Gevlekte modderkruiper | ||||||||||||||
Synoniem | Yunnanilus sp. rosy, Nemacheilus brevis, Nemachilus brevis, Eonemachilus brevis, Noemacheilus brevis, Petruichthys brevis | ||||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Mannetjes zijn kleiner met een donkere lengterichting streep | ||||||||||||||
Lengte man | 5 Centimeter | ||||||||||||||
Lengte vrouw | 6 Centimeter | ||||||||||||||
Samenstelling | Schooltje ( vanaf 6 stuks ) | ||||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||||
Milieu | Ph. 6.0-7.5 pH Kh/Gh 4.0-12.0 | ||||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||||
De Yunnanilus brevis is een vreedzame scholenvis die gehouden moet worden met andere vreedzame medebewoners van de zelfde afmeting. Diverse juveniels uit de loache/modderkruipers familie hebben de volwassen kleed van de vrouwelijke Yunnanilus brevis als jeugdkleed. De Yunnanilus brevis kent een kwetsbare gewennings-periode, de druppelmethode is hierbij een goed hulpmiddel om onder andere de kwetsbare-periode te helpen. Het aquarium moet ingericht zijn met veel planten en schuilplaatsen en een bodembedekking van fijn zand Het fijne zand is nodig omdat de Yunnanilus brevis zijn voedsel hierin zoekt tevens beschermt het de kwetsbare baardharen. Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangend voedsel te wennen. |
|||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Aquabeek | |||||||||||||||
Terug naar index keuze Y | |||||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |