|
|||||||||||||
Zoetwater database | |||||||||||||
Terug naar index menu | |||||||||||||
© 2022 Copyright Aquagids. |
Nederlandse naam | Engelse naam | Latijnse naam | ||||||||
B | Terug naar namen index | |||||||||
Babywalvis | Baby whale fish | Petrocephalus bovei bovei | ||||||||
Baenschi dwergcichlide | Baenschi dwarfcichlid | Apistogramma Baenschi | ||||||||
Bandiet cichlide | Bandit Cichlid | Guianacara geayi | ||||||||
Banjo meerval | Banjo Catfish | Bunocephalus coracoideus | ||||||||
Beekgrondel | Gudgeon | Gobio gobio | ||||||||
Bengaalsvuurtje | Scarlet Badis | Dario dario | ||||||||
Barca slangenkopvis | Barca Snakehead | Channa barca | ||||||||
Birmadanio | Glowlight Danio | Danio Choprae | ||||||||
Birmees baarsje | Badis Burmani | Badis Badis Burmanicus | ||||||||
Blaffende mesvis | African Knifefish | Xenomystus nigri | ||||||||
Blanke bijlzalm | Common Hatchetfish | Gasteropelecus Sternicla | ||||||||
Blanke goerami | Moonlight Gourami | Trichogaster microlepis | ||||||||
Blankvoorn | Roach | Rutilis rutilus | ||||||||
Blauwe panaque | Blue panaque | Baryancistrus beggini | ||||||||
Blauwbaarsje | Badis badis | Badis badis | ||||||||
Blauwe acara | Blue acara | Aequidens Pulcher | ||||||||
Blauwe antennebaars | Blue ram | Mikrogeophagus ramirezi blue | ||||||||
Blauwe dwergcichlide | Blue Dwarf cichlid | Apistogramma caetei | ||||||||
Blauwe dwergcichlide | Blue steel Dwarf cichlid | Apistogramma sp. Steel Blue | ||||||||
Blauwe goerami | Three-spot Gourami | Trichopodus trichopterus | ||||||||
Blauwe Histrix zoetwaterrog | Blue Hixtris stingray | Potamotrygon Sp. peru | ||||||||
Blauwe keizer tetra | Purple Emperor Tetra | Inpaichthys Kerri | ||||||||
Blauwe muilbroeder | Dwarf Copper Mouthbrooder |
Pseudocrenilabrus philander dispersus | ||||||||
Blauwe neon grondel | Blue Neon Goby | Stiphodon atropurpureus | ||||||||
Blauwe neontetra | Green Neon Tetra | Paracheirodon Simulans | ||||||||
Blauwe panda dwergcichlide | Panda dwarf cichlid | Apistogramma panduro | ||||||||
Blauwe Peru Zalm | Blue tetra | Boehlkea fredcochui | ||||||||
Blauwe Phantom Pleco. | Blue Phantom Pleco | Hemiancistrus sp. L128 | ||||||||
Blauwe Regenboogvis | Lake Kutubu Rainbowfish | Melanotaenia lacustris | ||||||||
Blauwe spat | Three-spot Gourami | Trichopodus trichopterus | ||||||||
Blauwe Stekelvarkenzoetwaterrog | Blue Hixtris stingray | Potamotrygon Sp. peru | ||||||||
Blauwe tetra | Blue tetra | Boehlkea fredcochui | ||||||||
Blauwe vaandrager | Steel-blue Killifish | Fundulopanchax Gardneri | ||||||||
Blauwkop grondel | Bluehead neon goby | Stiphodon percnopterygionus | ||||||||
Bleheri's regenboogvis | Bleher's Rainbowfish | Chilatherina bleheri | ||||||||
Blinde grot-tetra | Blind Cave Tetra | Astyanax fasciatus mexicanus | ||||||||
Blinde holenvis | Blind Cave Tetra | Astyanax fasciatus mexicanus | ||||||||
Bloedend hart tetra | Lesser Bleeding Heart Tetra | Hyphessobrycon socolofi | ||||||||
Bloedvlek Tetra | Bleeding Heart Tetra | Hyphessobrycon erythrostigma | ||||||||
Bloedvlek Tetra | Lesser Bleeding Heart Tetra | Hyphessobrycon socolofi | ||||||||
Bloedvlek zalm | Bleeding Heart Tetra | Hyphessobrycon erythrostigma | ||||||||
Bloedvlek zalm | Lesser Bleeding Heart Tetra | Hyphessobrycon socolofi | ||||||||
Bloem cichlide | Flower cichlide | Amphilophus Flowerhorn | ||||||||
Blokvisje | American-Flag Fish | Jordanella floridae | ||||||||
Blonde buldog pleco | Striped Bulldog Pleco | Chaetostoma thomsoni | ||||||||
Brakwater schol | Hogchoker | Trinectes maculatus | ||||||||
Brakwater schorpioenvis | Leaf goblinfish | Neovespicula depressifrons | ||||||||
Brassem | Brassem | Abramis brama | ||||||||
Brilliant rasbora | Red-tailed Rasbora | Rasbora Borapetensis | ||||||||
Bruine argusvis | Brown Argus fish | Scatophagus argus atromaculatus | ||||||||
Boliviaanse antennebaars | Bolivian Ram | Mikrogeophagus altispinosus | ||||||||
Bolivia cichlide | Bolivia Cichlid | Cichlasoma Boliviense | ||||||||
Borelli's dwergcichlide | Umbrella Cichlid | Apistogramma Borellii | ||||||||
Borelli's dwergcichlide (opaal) | Umbrella Cichlid | Apistogramma Borellii sp. Opal | ||||||||
Borneo algeneter | Borneo Hillstream loach | Gastromyzon Punctulatus | ||||||||
Borneo roodoog kogelvis | Redeye Puffer | Carinotetraodon irrubesco | ||||||||
Braadpan meerval | Banjo Catfish | Bunocephalus coracoideus | ||||||||
Brakwater cichlide | Canara Pearlspot Cichlid | Etroplus canarensis | ||||||||
Brakwater goby | Knight Goby | Stigmatogobius sadanundio | ||||||||
Brakwater pijlvis | Gangetic Whiting | Sillaginopsis panijus | ||||||||
Braziliaanse bloedvlek tetra | Lesser Bleeding Heart Tetra | Hyphessobrycon socolofi | ||||||||
Bronze pantsermeerval | Bronze Cory | Corydoras Aeneus | ||||||||
Bruine dwergparadijsvis | Brown Spike-tailed Paradise Fish |
Pseudosphromenus dayi | ||||||||
Bruine penseelvisje | Hockeystick Pencilfish | Nannostomus eques | ||||||||
Bruine pleco | Plecostomus red | Hypostomus plecostomus red | ||||||||
Bruine potloodvisje | Hockeystick Pencilfish | Nannostomus eques | ||||||||
Bubble oog Goudvis | Bubble eye Goldfish | Carassius Auratus Bubble Eye | ||||||||
Buldog pleco | Buldog pleco | Chaetostoma milesi | ||||||||
Bultkop cichlide | Flower cichlide | Amphilophus Flowerhorn | ||||||||
Bultkop glasbaars | Humphead Perchlet | Parambassis Pulcinella | ||||||||
Burmese slangenkopvis | Burmese Peacock Snakehead | Channa Pulchra | ||||||||
Buttikoferis | Buttikoferi Cichlid | Tilapia buttikoferi | ||||||||
Buxarbaarsje | Badis buxar | Badis sp. Buxar | ||||||||
Bijtje | Bumblebee Goby | Brachygobius doriae | ||||||||
Terug naar namen index |